아래와 같이 작성해도 될까요??
| 영상전압 검출(V0) | [단상] | ZCT1대 / 영상변류기를 이용한 저항 연결 방식 |
| [비접지계통] | PT 3대 / 단상 계기용 변압기사용하고, 1차측 Y결선하여 중성점을 직접 접지, 2차측 개방 △결선 GPT / 3상 접지형 계기용 변압기사용하고, Y-Y-open△ | |
| [접지계통] | PT 1대 / 계기용 변압기 | |
| 영상전류 검출(I0) | 1. ZCT, 2. Y결선 잔류회로, 3. 3차 권선부 CT, 4. 변압기 중성점 접지회로 | |
| 부하율 | [의미] | 공급설비가 유효하게 사용되고있는 정도 |
| [부하율 높다] | 공급설비 유효하게 사용, 부하설비 가동률 높다, 전력변동률작다 | |
| 부등률 | [의미] | 각부하가 최대부하의 시간대가 다른 정도, 항상1보다 크다 |
| 수용률 | [의미] | 수용설비가 동시에 사용되는 정도, 변압기 적정용량 파악 |
2024-09-11 09:20:46
안녕하세요? 답변드립니다.
네, 가능합니다.