기능사필기 446P-89, 459P-192, 507P-217, 518P-314
작성자 담당교수 · 작성일 · 분류 기능사필기
철근콘크리트주의 묻히는 깊이에 대한 표를 참고합니다.
설계하중 전장 | 6.8[kN] 이하 | 6.8[kN] 초과 ∼ 9.8[kN] 이하 | 9.8[kN] 초과 ∼ 14.72[kN] 이하 |
15[m] 이하 | 전장 × 1/6[m] 이상 | 전장× 1/6+0.3[m]이상 | - |
15[m] 초과 | 2.5[m] 이상 | 2.8[m] 이상 | - |
16[m] 초과 ~ 20[m] 이하 | 2.8[m] 이상 | - | - |
15[m] 초과 ~ 18[m] 이하 | - | - | 3[m] 이상 |
18[m] 초과 | - | - | 3.2[m] 이상 |
답변 0개