기능장필기 정류회로 Ed
작성자 정병철 · 작성일 · 분류 기능장필기
다이오드 정류회로와 SCR 위상제어에 유사한 강의 및 교재 내용이 있어 정리해 보았습니다.
다만, 비슷한듯 같지 않은듯 하여 정리내용이 맞는지 확인요청 드립니다.
| SCR의 위상제어 | ||||||
교재 및 강의 | p. 229 다이오드 정류회로_강의 | p. 245~246 | ||||
상구분 | 파장 | Ed | 맥동율 | 파장 | 상세구분 | Ed |
| 단상 | 반파 | (√2/π) = 0.45배 | 반파 | (√2/π)E(1+cosα/2) | ||
| 전파 | 저항만의 부하 | (2√2/π)E(1+cosα/2)=0.45E(1+cosα) | ||||
| 전파 | (2√2/π) = 0.9배 | 48% | 유도성 부하 | (2√2/π)Ecosα=0.9Ecosα | ||
| 3상 | 반파 | 1.17배 | 17% | 반파 | (3√6/2π)Ecosα=1.17Ecosα | |
| 전파 | 1.35배 | 전파 | (3√2/π)Ecosα=1.35Ecosα | |||
답변 2개
담당교수 ·
네. 다이오드를 이용한 정류회로와 SCR을 이용한 위상제어 정류회로는 거의 같은데
사이리스터의 정류가 cosα에 의해서 출력전압이 결정되는 것이 의미가 있습니다.
정리하며 학습하는 좋은 습관을 갖고 계셔서 좋은 결과를 기대합니다.
정병철 ·