![]() ①번에 "주의 고전압"과 같은 부착물을 부착하면 : 3.5[m]까지 감할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ③번 : 인도에서의 고압선의 높이 : 5.0[m]이상 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧번 : 차도에서의 고압선의 높이 : 6.0[m]이상 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 저압 - 약전선, 수도관, 가스관 : 10[cm] 이상(나전선 30[cm] 이상) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 고압 - 저압, 고압, 약전선, 수도관, 가스관 : 15[cm] 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 저,고압 - 특고압 60[cm] 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4) 특고압 - 약전선, 수도관, 가스관 : 접촉하지 않게 빨간색글씨를 잘 봐주세요.... 여기서 식물과의 이격거리 30cm 같이나옵니다.. | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-06-16 10:29:37
자료 감사합니다..
2016-02-18 12:48:27
^^
2016-03-13 23:36:04
님 좀 짱인듯...